Leaderboard Ujian

# Username Nama Kelas Total Nilai Jumlah Mapel ⬆⬇
🥇 smashg8313 MUHAMMAD BADRID DUJA X 445 8
🥈 smashg9298 FIORENZA AMADA RATRI X 395 8 +1
🥉 smashg3059 SHINTA NURIL AZKIYAH X 374 8 -1
4 smashg5986 ALICCYA ZALVA HEMAWAYUSI X 373 8
5 smashg4791 ARINA ALLAILI XII 324 5
6 smashg1978 ALDA EKA PRASASTI XII 312 5 +1
7 smashg7953 IRWAN ARIF X 291 8 +3
8 smashg2164 JIBRAN ARSELLO MAULANA XII 285 5 -2
9 smashg0954 TAFRIKHATUL QULUB RESKA XI 282 5 -1
10 smashg1660 AZIZATURROFIK XII 277 5 +4
11 smashg1618 AFIFA ISMAIL XII 275 5 -2
12 smashg3962 ACHMAD WILDAN WAHYUDANI X 274 8 +3
13 smashg9311 M. ALI MURTADHO X 274 8
14 smashg9281 DIAN VADA AGUSTINA X 261 8 +9
15 smashg3014 EKA WAHYUNI XI 254 5 -3
16 smashg6591 SITI NUR AICHA XII 245 5 +6
17 smashg3635 NURIS AZIZATUL EKARIANTI XII 244 5 -6
18 smashg5300 WILDANUN ADENAN XI 243 5
19 smashg3689 ACHMAD FAHMIN ILMI ANANTO XI 240 5 -1
20 smashg0062 KHOIRUN ISAFALIA LAHAKIM XI 237 5 -4
21 smashg7576 AHMAT AFRAN DONI SEPTIAWAN X 233 8 +4
22 smashg2875 M. WAHYUDI X 232 8 +9
23 smashg4629 ZAHRIL AKBAR ALFATAN ROKHMAN XI 229 5 -3
24 smashg0120 FAHMI ARDIANSYAH X 228 8 +4
25 smashg9345 MUHAMMAD AMZAD AFTONI AL AFROR X 225 8 +12
26 smashg5032 MUHAMMAD ROFIQURROHMAN X 220 8 +14
27 smashg9348 SYAFA'ATUL KARIMAH X 219 8 +5
28 smashg2800 AKHMAD ALFARIZI X 219 8 +14
29 smashg9998 REHAN RAHMATULLOH XII 217 5 -12
30 smashg3601 SALSABELLA ARIANTI XII 217 5 -8
31 smashg1200 SELLY ASMA'UL HAFIZA XI 216 5 -7
32 smashg7366 SORAYA DAMAYANTI X 212 8 +5
33 smashg5152 SETIO PURNOMO X 209 8 +6
34 smashg7720 ZICO LAFATONI X 208 8 +2
35 smashg1556 MOCHAMMAD RIDHO ARDIANSYAH X 202 8 +10
36 smashg2206 ACHMAD RIZQI X 200 8 +9
37 smashg9134 NASWA RAMADHANI XII 200 5 -11
38 smashg1815 AHMAD ALFIN RAMADHANI XII 200 5 -7
39 smashg8067 SILA XI 200 5 -4
40 smashg0292 ANDIKA XI 198 5 -10
41 smashg6425 SYAHRANI MUTIA SARI XII 196 5 -16
42 smashg8784 MALIK IBRAHIM XI 192 5
43 smashg3251 ALFAN ARFO WINATA XI 190 5 -9
44 smashg9684 MUHAMMAD FAIZOL XII 188 5 -10
45 smashg9122 NURIYA TUS SOFIA XI 185 5 -3
46 smashg8816 ARIF AMINULLAH X 179 8 +2
47 smashg3571 M. ALBY SYAIFULLOH HASAN XI 175 5 +2
48 smashg1362 MOHAMAD ARIF XI 169 5 -1
49 smashg0424 SHALAMATUN NISWA XII 161 5 -5
50 smashg3147 QORI ROTUL AINI XI 161 5 +2
51 smashg6282 SITI FATIMAH XI 158 5 -1
52 smashg6724 MUHAMMAD SOIM XI 144 5
53 smashg3280 DWIKI ARDIANSYA XII 131 5
54 smashg4628 Kinanthi Wahyuningtyas XII 121 5
Login untuk mulai mengerjakan ujian!

Login Ujian

Belum punya akun? Silakan hubungi admin.